Abteilung Leichtathletik Vereinssportfest TSV Grafenberg 1903 e.V. am 16.06.2007 in Grafenberg - Buckenwiesenstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf 3-Kampf Männer 3-Kampf Männer Ü50 5-Kampf Männer Vereinsmeister

Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   48 Euchner, Ann-Kathrin    1998 TSV Grafenberg                   655 Pkt. G
             9,58  -    2,68  -   11,50
              238  -     261  -     156

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   38 Wurster, Janine         1999 TSV Grafenberg                   642 Pkt. G
             9,47  -    2,42  -   12,50
              247  -     222  -     173
  2.   46 Buchmann, Anja          1999 TSV Grafenberg                   570 Pkt. G
            10,34  -    2,30  -   13,50
              179  -     203  -     188

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   44 Sulz, Laura             2000 TSV Grafenberg                   625 Pkt. G  
            10,02  -    2,60  -   12,50
              203  -     249  -     173
  2.   42 Sulz, Leah              2000 TSV Grafenberg                   557 Pkt. G
            10,00  -    2,02  -   14,00
              204  -     157  -     196
  3.   43 Rein, Mara              2000 TSV Grafenberg                   306 Pkt. B
            11,57  -    1,76  -    8,00
              102  -     112  -      92
  4.   41 Euchner, Carolin        2000 TSV Grafenberg                   272 Pkt.  
            10,65  -    1,30  -    8,00
              158  -      22  -      92

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                    
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   45 Gneiting, Alissa        2001 TSV Grafenberg                   515 Pkt.  G
            10,05  -    2,42  -    8,00
              201  -     222  -      92
  2.   51 Wurster, Leonie         2001 TSV Grafenberg                   139 Pkt.  
            12,64  -    1,60  -    4,50
               46  -      82  -      11
  3.   39 Euchner, Saskia         2001 TSV Grafenberg                   123 Pkt.  
            11,89  -    1,38  -    3,50
               84  -      39  -       0

Schülerinnen D  3-Kampf    W05                    
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   40 Lörcher, Michelle       2002 TSV Grafenberg                   171 Pkt.  
            13,14  -    1,63  -    6,50
               23  -      88  -      60
  2.   50 Knöll, Johanna          2002 TSV Grafenberg                   170 Pkt.  
            12,52  -    1,60  -    5,50
               52  -      82  -      36
  3.   49 Euchner, Naomi          2002 TSV Grafenberg                   152 Pkt.  
            13,18  -    1,60  -    6,00
               22  -      82  -      48
  4.   47 Buchmann, Jana          2002 TSV Grafenberg                    22 Pkt.  
            13,94  -    1,30  -    3,00
                0  -      22  -       0

Anfang


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   34 Sulz, Michelle          1996 TSV Grafenberg                 1.244 Pkt. G
             7,79  -    3,30  -   38,50
              419  -     347  -     478
  2.   36 Greiner, Alica          1996 TSV Grafenberg                   930 Pkt. G
             8,49  -    3,13  -   19,00
              339  -     324  -     267
  3.   37 Ulbricht, Corinna       1996 TSV Grafenberg                   869 Pkt. S
             9,55  -    2,95  -   24,00
              240  -     300  -     329
  4.   35 Kächele, Monja          1996 TSV Grafenberg                   580 Pkt. B
            10,53  -    2,30  -   15,00
              166  -     203  -     211

Anfang


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   16 Leuze, Stephanie        1994 TSV Grafenberg                   979 Pkt. S
            12,72  -    2,90  -   30,50
              287  -     292  -     400

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   15 Lörcher, Sarah          1995 TSV Grafenberg                 1.027 Pkt. G
            12,27  -    3,45  -   25,00
              320  -     367  -     340

Anfang


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    9 Ulbricht, Tobias        1998 TSV Grafenberg                   816 Pkt. G
             8,25  -    3,07  -   26,50
              329  -     274  -     213
  2.    8 Gneiting, Kim-Leonard   1998 TSV Grafenberg                   772 Pkt. G
             8,49  -    3,13  -   23,50
              304  -     282  -     186
  3.    4 Maisch, Marco           1998 TSV Grafenberg                   704 Pkt. G
             8,91  -    2,85  -   24,50
              264  -     245  -     195
  4.   22 Rein, Joshua            1998 TSV Grafenberg                   643 Pkt. S
             9,78  -    2,53  -   31,00
              191  -     201  -     251
  5.   18 Vacca, David            1998 TSV Grafenberg                   592 Pkt. S
             9,41  -    2,63  -   20,50
              220  -     215  -     157

Schüler D  3-Kampf    M08                         
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   20 Kurz, Lukas             1999 TSV Grafenberg                   661 Pkt. G
             9,01  -    3,01  -   19,00
              254  -     266  -     141
  2.    2 Hense, Jannik           1999 TSV Grafenberg                   652 Pkt. G
             8,89  -    2,82  -   19,50
              265  -     241  -     146
  3.   24 Rink, Robin             1999 TSV Grafenberg                   510 Pkt. S
             9,95  -    2,38  -   20,00
              179  -     179  -     152
  4.   23 Rink, Luca              1999 TSV Grafenberg                   419 Pkt. S
             9,54  -    2,06  -   13,50
              210  -     130  -      79
  5.    1 Maisch, Adrian          1999 TSV Grafenberg                   400 Pkt. S
            11,35  -    2,32  -   19,00
               89  -     170  -     141
  6.    7 Wurster, Felix          1999 TSV Grafenberg                   372 Pkt. B
            10,29  -    2,48  -    9,50
              154  -     193  -      25
  7.   21 Vorwerk, Samuel         1999 TSV Grafenberg                   204 Pkt.  
            11,79  -    1,92  -   10,00
               65  -     107  -      32

Schüler D  3-Kampf    M07                         
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   19 Schäfer, Marius         2000 TSV Grafenberg                   607 Pkt. G  
             9,51  -    2,80  -   20,50
              212  -     238  -     157
  2.    3 Ströbel, Leon           2000 TSV Grafenberg                   550 Pkt. S
            10,03  -    2,40  -   24,50
              173  -     182  -     195
  3.   17 Reusch, Janek           2000 TSV Grafenberg                   372 Pkt. B
            10,78  -    1,90  -   19,50
              122  -     104  -     146

Schüler D  3-Kampf    M06                         
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    6 Fick, Sven              2001 TSV Grafenberg                   363 Pkt. B
            10,60  -    2,11  -   14,50
              134  -     138  -      91
  2.    5 Mayer, Carlos           2001 TSV Grafenberg                   324 Pkt. B
            10,38  -    2,10  -   10,50
              148  -     136  -      40
  3.   10 Kehrer, Max             2001 TSV Grafenberg                   271 Pkt. B
            11,70  -    2,05  -   13,00
               70  -     128  -      73

Schüler D  3-Kampf    M05                         
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   11 Brodbeck, Florian       2002 TSV Grafenberg                    18 Pkt.  
            12,77  -    1,10  -    4,00
               18  -       0  -       0

Anfang


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   31 Euchner, Christian      1996 TSV Grafenberg                   917 Pkt. G
             8,05  -    3,46  -   30,00
              350  -     324  -     243
  2.   26 Motteler, Philipp       1996 TSV Grafenberg                   869 Pkt. G
             7,99  -    3,45  -   24,00
              357  -     322  -     190

Schüler C  3-Kampf    M10                         
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   30 Ahlgrimm, Marius        1997 TSV Grafenberg                   870 Pkt. G
             8,60  -    3,38  -   32,50
              293  -     314  -     263
  2.   33 Lörcher, Tobias         1997 TSV Grafenberg                   865 Pkt. G
             8,38  -    3,39  -   29,00
              315  -     315  -     235
  3.   29 Fick, Alexander         1997 TSV Grafenberg                   856 Pkt. G
             8,15  -    3,33  -   26,00
              339  -     308  -     209
  4.   27 Euchner, Jonas          1997 TSV Grafenberg                   815 Pkt. G
             8,64  -    3,27  -   28,00
              289  -     300  -     226
  5.   32 Euchner, Simon          1997 TSV Grafenberg                   784 Pkt. G
             8,62  -    3,45  -   22,00
              291  -     322  -     171
  6.   25 Ströbel, Luca           1997 TSV Grafenberg                   722 Pkt. S
             9,20  -    2,82  -   30,00
              238  -     241  -     243
  7.   28 Sulz, Jannik            1997 TSV Grafenberg                   644 Pkt. S
             9,55  -    2,88  -   23,50
              209  -     249  -     186

Anfang


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         
        75m - Weit - Ball 

  1.   13 Reusch, Patric          1994 TSV Grafenberg                   868 Pkt. S
            12,39  -    2,99  -   33,50
              294  -     264  -     310

Schüler B  3-Kampf    M12                         
        75m - Weit - Ball 

  1.   12 Leuze, Oliver           1995 TSV Grafenberg                   982 Pkt. G
            12,37  -    3,39  -   43,00
              295  -     315  -     372
  2.   14 Reusch, Joshua          1995 TSV Grafenberg                   778 Pkt. S
            13,17  -    3,05  -   27,50
              240  -     272  -     266


Anfang


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B 5-Kampf                        
        100 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss - Schleuderball 

  1.   62 Vorwerk, Matthias       1990 TSV Grafenberg                 2.239 Pkt. G
            13,41  -    1,50  -    4,23  -    9,05  -   33,60
              460  -     479  -     413  -     427  -     460
  2.   61 Maisch, Patrick         1991 TSV Grafenberg                 1.923 Pkt. S
            15,27  -    1,40  -    3,77  -    8,48  -   28,37
              326  -     427  -     361  -     401  -     408

Anfang


Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A 5-Kampf                        
        100 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss - Schleuderball 

  1.   63 Gugel, Matthias         1988 TSV Grafenberg                 2.261 Pkt. S
            12,34  -    1,55  -    5,02  -    5,55  -   32,87
              556  -     504  -     497  -     251  -     453

Anfang


3-Kampf Männer


3-Kampf Männer    M45                             
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   57 Stark, Klaus            1961 TSV Grafenberg                   728 Pkt. B
            14,79  -    4,08  -    6,88
              209  -     219  -     300

3-Kampf Männer    M40                             
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   58 Maisch, Jochen          1967 TSV Grafenberg                   957 Pkt. S
            13,80  -    4,61  -    6,98
              341  -     310  -     306
  2.   59 Wurster, Dieter         1967 TSV Grafenberg                   858 Pkt. S
            14,10  -    4,40  -    6,66
              298  -     273  -     287

Anfang


3-Kampf Männer Ü50


3-Kampf Männer Ü50    M50                         
        75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   60 Schneider, Heiner       1956 TSV Grafenberg                   664 Pkt. S
            11,65  -    4,18  -    6,17
              170  -     235  -     259

Anfang


5-Kampf Männer

5-Kampf Männer    M45                             
        100 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss - Schleuderball 

  1.   52 Fick, Peter             1962 TSV Grafenberg                 1.715 Pkt. G
            13,95  -    1,25  -    4,44  -    7,65  -   44,02
              319  -     218  -     280  -     346  -     552

5-Kampf Männer    M30                             
        100 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss - Schleuderball 

  1.   53 Sigmund, Jörg           1973 TSV Grafenberg                 2.190 Pkt. G
            14,04  -    1,45  -    5,00  -   10,99  -   50,54
              307  -     352  -     382  -     545  -     604
  2.   54 Knöll, Gunther          1976 TSV Grafenberg                 2.113 Pkt. G
            13,10  -    1,50  -    5,27  -    7,25  -   39,78
              451  -     389  -     435  -     322  -     516

5-Kampf Männer                                    
        100 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss - Schleuderball 

  1.   55 Heilig, Dominic         1984 TSV Grafenberg                 2.653 Pkt. G
            11,65  -    1,65  -    5,45  -    8,88  -   42,34
              721  -     504  -     471  -     419  -     538
  2.   56 Werner, Fabian          1984 TSV Grafenberg                 2.278 Pkt. S
            13,04  -    1,50  -    5,03  -    9,69  -   46,57
              461  -     389  -     388  -     467  -     573

Anfang


Vereinsmeister 2007


100 m Lauf
  1.   55 Heilig, Dominic         1984 TSV Grafenberg                 11,65 s
  2.   63 Gugel, Matthias         1988 TSV Grafenberg                 12,34 s
  3.   56 Werner, Fabian          1984 TSV Grafenberg                 13,04 s

Hochsprung
  1.   55 Heilig, Dominic         1984 TSV Grafenberg                 1,65 m
  2.   63 Gugel, Matthias         1988 TSV Grafenberg                 1,55 m
  3.   56 Werner, Fabian          1984 TSV Grafenberg                 1,50 m

Weitsprung
  1.   55 Heilig, Dominic         1984 TSV Grafenberg                 5,57 m
  2.   54 Knöll, Gunther          1976 TSV Grafenberg                 5,27 m
  3.   63 Gugel, Matthias         1988 TSV Grafenberg                 5,19 m

Kugelstoss
  1.   53 Sigmund, Jörg           1973 TSV Grafenberg                 11,01 m
  2.   56 Werner, Fabian          1984 TSV Grafenberg                  9,69 m
  3.   55 Heilig, Dominic         1984 TSV Grafenberg                  8,88 m

Schleuderball 
  1.   53 Sigmund, Jörg           1973 TSV Grafenberg                 52,32 m
  2.   56 Werner, Fabian          1984 TSV Grafenberg                 46,57 m
  3.   52 Fick, Peter             1962 TSV Grafenberg                 44,02 m

5-Kampf
  1.   55 Heilig, Dominic         1984 TSV Grafenberg                 2653 Pkt.
  2.   56 Werner, Fabian          1984 TSV Grafenberg                 2278 Pkt.
  3.   53 Sigmund, Jörg           1973 TSV Grafenberg                 2190 Pkt.


Anfang


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2007 für: WÜ/8300 LA-Kreis Reutlingen